| Выход | Выходная мощность | 50Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 12-24В | |
| Диапазон выходного напряжения | 11,5-24,6В | |
| Номинальный выходной ток | 4,2 - 2,2А | |
| Шум и пульсации выходного напряжения1 | ≤0,5% | |
| Частота преобразования | 120кГц (60кГц без нагрузки) | |
| Температурный дрейф | ≤1% | |
| Время установки выходного напряжения | 1500мс | |
| Максимальный ток выхода ОС | 40мА | |
| Вход | Диапазон входного напряжения | ~100-240В (94-264В макс); ±150-380В |
| Частота входного тока | 47 ~ 63Hz | |
| КПД | ≥87% при Uвых = 12В; ≥90% при Uвых = 24В | |
| Мощность холостого хода | ≤2,0Вт | |
| Пусковой ток | 40А макс | |
| Индикация | Зелёный светодиод | горит - норма, мигает - сработала защита |
| Красный светодиод |
не горит при Uвых ≤ 18В; горит при Uвых ≥ 18В |
|
| Защита | Максимальная выходная мощность | 60Вт |
| Тип защиты от КЗ, перегрузки, перегрева | автоматическая | |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура | - 25 ºC to + 65 ºC |
| Температура хранения | от -40 ºC до +85 ºC (влажность 10%~90%) | |
| Влажность, без конденсации влаги | 20%~90% | |
| Вибрация |
10~500Hz, 2G 10мин/1цикл, длительность 60мин, по каждой оси X, Y, Z |
|
| Безопасность электро оборудования | Подтверждённые стандарты безопасности | IEC61000-3-2:2004, EN61000-3-3:2004, EN55013:2004, EN55020:2003, IEC60065:2009 |
| Напряжение пробоя вход/выход | 3000В/60сек/5мА | |
| Напряжение пробоя вход/заземление | 1500В/60сек/5мА | |
| Напряжение пробоя выход/заземление | 500В/60сек/5мА | |
| Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление) | 100МОм при ±500В | |
| Прочее | Время наработки на отказ | 50 000 часов |
| Размер корпуса, мм | 113х68х36 | |
| Крепление к DIN-рейке | DIN держатель поставляется отдельно* | |
| Гарантия | 3 года | |
| Упаковка | white box, 50 шт. в картонной коробке | |
| Вес | 200 гр |