1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 170…250 | ||
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети ~220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,4 …13,8 **** | |
при отсутствии напряжения сети ~220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 10,3…13,8 | |||
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого, В | 13,0…13,8 | ||
4 | Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, -мВ/ °C | -18…20* | ||
5 |
Ток нагрузки, A, не более |
при наличии сети ~220 В, режим ОСНОВНОЙ», включая ток заряда АКБ | 18** | |
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 18 | |||
6 | Ограничение тока заряда АКБ (устанавливается перемычкой, см. рисунок 2), A | 18; 10; 7; 5 | ||
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,21 | ||
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,3…10,7 | ||
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 50 | ||
10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 35 | ||
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
12 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 26—100*** | ||
13 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||
14 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, не более, В | 60 | |
ток, не более, мА | 70 | |||
15 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | «ВЫХОД» и «АКБ | 4 | |
«СЕТЬ» и «Информационные выходы» | 1 | |||
16 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 300х155х430 | |
в упаковке | 505х340х245 | |||
17 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 7,7 (8,2) | ||
18 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 | ||
19 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | ||
20 | Высота над уровнем моря, м, не более | 1500 | ||
21 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
* Термокомпенсация обеспечивается подключением термодатчика KTY81-120 (входит в комплект поставки)
** Если суммарный ток, потребляемый нагрузками, 18 А и выше, происходит разряд АКБ
*** Значение тока заряда АКБ не должно превышать 20% от значения номинальной емкости АКБ, поэтому, для исключения «перезарядки» и термического повреждения АКБ, не рекомендуется использовать аккумуляторные батареи, емкостью менее, чем указанно в таблице
**** При максимальной нагрузке уровень выходного напряжения падает не более, чем на 0,4 В.