Маркировка взрывозащиты |
РВ Ex s I Mb X / 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X или 1Ex s IIC T5 Gb X / Ex mb IIIC T80°C Db X |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Усилие удержания, кгс | 360±10% |
Остаточная намагниченность, кгс (не более) | 0,5 |
Напряжение питания, В | 12 или 24 |
Максимальный потребляемый ток, А (не более) |
0,7 для 12 В 0,25 для 24 В |
Диапазон рабочих температур, °С |
-40…+50 для варианта «H» -60…+50 для варианта «G» |
Габаритные размеры, мм | 237х43х30 |
Масса комплекта, кг (не более) | 5,0 |
Электрические параметры |
Вариант - H (датчик Холла) |
Вариант - G (геркон) |
Максимальная коммутируемая мощность, Вт (не более) | - | 5 |
Диапазон коммутируемых токов | до 0,4 А | от 1мкА до 0,3 А |
Диапазон коммутируемых напряжений | до 60 В | от 50 мВ до 100 В |
Контактное сопротивление, Ом (не более) | 2,0 | 0,2 |
Зона срабатывания геркона при смещении якоря вдоль рабочей поверхности корпуса | - | 4 x 4 мм |
ЗАПИСЬ ПРИ ЗАКАЗЕ AL-FM-S01
AL-FM-S01- | Способ монтажа кабеля | Напряжение питания | Тип устройства контроля | ||
12В | 24В |
«H» (с датчиком Холла) |
«G» (с герконом) |
||
-H12K | Открытая прокладка небронированного кабеля | + | + | ||
-H24K | + | + | |||
-H12B | Бронированый кабель | + | + | ||
-H24B | + | + | |||
-H12M |
Кабель в металлорукаве или трубе |
+ | + | ||
-H24M | + | + | |||
-G12K | Открытая прокладка небронированного кабеля | + | + | ||
-G24K | + | + | |||
-G12B | Бронированый кабель | + | + | ||
-G24B | + | + | |||
-G12M |
Кабель в металлорукаве или трубе |
+ | + | ||
-G24M | + | + |